.. | ||
anim | ||
drawable | ||
drawable-v24 | ||
layout | ||
menu | ||
mipmap-anydpi-v26 | ||
mipmap-hdpi | ||
mipmap-mdpi | ||
mipmap-xhdpi | ||
mipmap-xxhdpi | ||
mipmap-xxxhdpi | ||
transition | ||
values | ||
values-de | ||
values-es | ||
values-fr | ||
values-it | ||
values-ja | ||
values-ko | ||
values-night | ||
values-pt |
.. | ||
anim | ||
drawable | ||
drawable-v24 | ||
layout | ||
menu | ||
mipmap-anydpi-v26 | ||
mipmap-hdpi | ||
mipmap-mdpi | ||
mipmap-xhdpi | ||
mipmap-xxhdpi | ||
mipmap-xxxhdpi | ||
transition | ||
values | ||
values-de | ||
values-es | ||
values-fr | ||
values-it | ||
values-ja | ||
values-ko | ||
values-night | ||
values-pt |